Goosebumps 全40冊の語数・レベル一覧
出版社: Scholastic収録: 40冊シリーズ総語数: 約838,559語
子ども向けホラーの金字塔。日常に潜む怪奇現象と背筋が凍る展開を、ほどよい長さとスピード感で描く。中級多読のページターナーとして定番。
このシリーズのレベル
収録40冊はすべてCEFR B1(中級)です。 目安はTOEIC 550〜780 / 英検2級。児童書やGraded Readers上位ステージへ。多読が一気に楽しくなる帯。
全巻読むと何語?
全40冊で約838,559語、1冊あたり平均約20,964語です。多読の目標としてよく使われる100万語の約84%にあたります。
1冊読むのにかかる時間の目安は分速100語で約3時間30分、分速150語で約2時間20分、分速200語で約1時間45分です。
読んだ本を語数カウンターで記録する →
途中で1冊の分量は変わる?
1冊17,755〜25,159語の範囲におさまっていて、 巻が進んでも分量は大きく変わりません。 1冊読めれば最後まで同じペースで読み切れるシリーズです。
全巻リスト(語数・レベル)
| # | タイトル | 語数 | 累計 | レベル |
|---|
| 1 | Welcome to Dead House | 23,002 | 23,002 | CEFR B1 |
| 2 | Stay Out of the Basement | 20,540 | 43,542 | CEFR B1 |
| 3 | Monster Blood | 22,280 | 65,822 | CEFR B1 |
| 4 | Say Cheese and Die! | 22,153 | 87,975 | CEFR B1 |
| 5 | The Curse of the Mummy's Tomb | 24,821 | 112,796 | CEFR B1 |
| 6 | Let's Get Invisible! | 25,159 | 137,955 | CEFR B1 |
| 7 | Night of the Living Dummy | 23,566 | 161,521 | CEFR B1 |
| 8 | The Girl Who Cried Monster | 24,049 | 185,570 | CEFR B1 |
| 9 | Welcome to Camp Nightmare | 24,891 | 210,461 | CEFR B1 |
| 10 | The Ghost Next Door | 19,890 | 230,351 | CEFR B1 |
| 11 | The Haunted Mask | 19,844 | 250,195 | CEFR B1 |
| 12 | Be Careful What You Wish For | 21,318 | 271,513 | CEFR B1 |
| 13 | Piano Lessons Can Be Murder | 20,190 | 291,703 | CEFR B1 |
| 14 | The Werewolf of Fever Swamp | 20,764 | 312,467 | CEFR B1 |
| 15 | You Can't Scare Me! | 21,412 | 333,879 | CEFR B1 |
| 16 | One Day at HorrorLand | 20,886 | 354,765 | CEFR B1 |
| 17 | Why I'm Afraid of Bees | 20,384 | 375,149 | CEFR B1 |
| 18 | Monster Blood II | 20,241 | 395,390 | CEFR B1 |
| 19 | Deep Trouble | 18,575 | 413,965 | CEFR B1 |
| 20 | The Scarecrow Walks at Midnight | 20,192 | 434,157 | CEFR B1 |
| 21 | Go Eat Worms! | 19,137 | 453,294 | CEFR B1 |
| 22 | Ghost Beach | 19,151 | 472,445 | CEFR B1 |
| 23 | Return of the Mummy | 19,965 | 492,410 | CEFR B1 |
| 24 | Phantom of the Auditorium | 21,840 | 514,250 | CEFR B1 |
| 25 | Attack of the Mutant | 19,628 | 533,878 | CEFR B1 |
| 26 | My Hairiest Adventure | 21,668 | 555,546 | CEFR B1 |
| 27 | A Night in Terror Tower | 21,713 | 577,259 | CEFR B1 |
| 28 | The Cuckoo Clock of Doom | 18,683 | 595,942 | CEFR B1 |
| 29 | Monster Blood III | 21,309 | 617,251 | CEFR B1 |
| 30 | It Came from Beneath the Sink! | 18,081 | 635,332 | CEFR B1 |
| 31 | Night of the Living Dummy II | 20,801 | 656,133 | CEFR B1 |
| 32 | The Barking Ghost | 17,755 | 673,888 | CEFR B1 |
| 33 | The Horror at Camp Jellyjam | 21,572 | 695,460 | CEFR B1 |
| 34 | Revenge of the Lawn Gnomes | 19,641 | 715,101 | CEFR B1 |
| 35 | A Shocker on Shock Street | 20,024 | 735,125 | CEFR B1 |
| 36 | The Haunted Mask II | 21,361 | 756,486 | CEFR B1 |
| 37 | The Headless Ghost | 17,827 | 774,313 | CEFR B1 |
| 38 | The Abominable Snowman of Pasadena | 20,596 | 794,909 | CEFR B1 |
| 39 | How I Got My Shrunken Head | 22,637 | 817,546 | CEFR B1 |
| 40 | Night of the Living Dummy III | 21,013 | 838,559 | CEFR B1 |
※ 語数の出典: 40冊はAR BookFinder(Renaissance Learning)が公表している実測語数です。 実測値なので、多読の語数記録にそのまま使えます。
同じくらいのレベルの他のシリーズ
Goosebumpsを読み終えたら、または少し違うものを試したいときに。
シリーズをすべて見る →